| Tqabbil ta 'Diversi Pajpijiet ta' l-Ajru | |||||
| Punt | Katina fenolika | PIR Konnettur | PU kanal | Polietilen (PE) | Gomma |
| Id-Daqs Standard | 3950 * 1200 * 20mm | 3950 * 1200 * 20mm | 3950 * 1200 * 20mm | 2.06 * 1.03 m | 1.2 * 1.2 m |
| Densità | 50, 60 kg / m3 | 55 kg / m3 | 50 kg / m3 | 59 kg / m3 | 65-85 kg / m3 |
| Uża l-Medda | ġewwa / barra | ġewwa / barra | ġewwa / barra | ġewwa | ġewwa |
| Rata ta 'użu mill-ġdid | 90% | 90% | 90% | 0 | 0 |
| It-tul tal-ħajja | Aktar minn 20 sena | Aktar minn 20 sena | Aktar minn 20 sena | 8-10 snin | 10-15-il sena |
| Reżistenti għan-nar | Klassi 0 | Klassi 0 | Klassi 1 | Klassi 2 | Klassi 2 |
| Piż sħiħ | 1.3 jew 1.4kg / m2 | 1.4kg / m2 | 1.3kg / m2 | 9.28 kg / m2 (inkluża l-karta tal-GI) | 9.32 kg / m2 |
| Konduttività Termali | 0.023w / mk | 0.022w / mk | 0.022w / mk | 0.032w / mk | 0.034w / mk |
| Ħxuna Komuni | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 12,15,20,25,30 mm | 9,13,19 mm |
| Assorbiment ta 'l-ilma | 1.90% | 0.05-0.06% | 0.05-0.06% | 0.8-1.2% | 1.5-3.0% |
| Temperatura tax-Xogħol | -260 ℃ ~ + 150 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -55 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Reżistenza għat-tixjiħ | A | A | A | C | B |
| Kundizzjoni tal-użu | Użu indipendenti | Użu indipendenti | Użu indipendenti | Użat bħala insulazzjoni għall-kanal GI | Użat bħala insulazzjoni għall-kanal GI |
| Manifattura & Installazzjoni | faċli | faċli | faċli | ikkumplikat | ikkumplikat |
| Protezzjoni tal-Ambjent Proprjetà | Ikkonforma mar-rekwiżit għall-protezzjoni ta 'l-ambjent | Ikkonforma mar-rekwiżit għall-protezzjoni ta 'l-ambjent | Ikkonforma mar-rekwiżit għall-protezzjoni ta 'l-ambjent | Ikkonforma mar-rekwiżit għall-protezzjoni ta 'l-ambjent | Mhux tajjeb |
